发布时间: 2025-12-17 9:48:29
公告详情:
广西高林林业股份有限公司,就如下备品配件进行线下采购,现将有关事项公告如下:
一.项目名称:广西高林林业股份有限公司五金零配件询比采购20251217期
二.项目编号:XXCG202512170001
三.采购方式:线下采购
四.采购内容、数量和结算条件:
序号 | 品牌 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 彩瓦自攻钉 | M5.5×25 | 颗 | 500.00 | |
2 | 铝铆钉 | 6×25 | 颗 | 300.00 | |
3 | 8.8级外六角全牙螺栓 | M16×60 | 颗 | 100.00 | |
4 | 洗洁精 | 1000克 | 瓶 | 2.00 | |
5 | 草酸 | 500ML | 瓶 | 10.00 | |
6 | 不锈钢焊条 | A302φ3.2×350mm | 千克 | 20.00 | |
7 | 手喷漆 | 葱绿色-350ML-228g-自动 | 瓶 | 48.00 | |
8 | 手喷漆 | 红色 | 瓶 | 12.00 | |
9 | 封口胶透明胶 | 300×60mm | 卷 | 30.00 | |
10 | 塑料桶 | 20升 | 个 | 10.00 | |
11 | 塑料盆 | 7L | 个 | 10.00 | |
12 | 安全帽PC防护面罩 | 1.5MM厚 | 个 | 5 | |
13 | 锂电风炮 | 型号:TW001G 配2电1充 | 台 | 1 | |
14 | 压力表 | Y100 0-4MPA | 个 | 2.000 | |
15 | 工兵铲 | 尖铲-含手柄1.2米 | 把 | 2.000 | |
16 | 压力表 | Y100 0-2.5MPA | 个 | 2.000 | |
17 | 焊接合页 | 5寸 | 个 | 15.000 | |
18 | 定向轮 | 8寸 | 个 | 12.000 | |
19 | 万向轮 | 8寸 | 个 | 12.000 | |
20 | 等离子割嘴 | P80 | 套 | 30.000 | |
21 | 直孔用卡簧钳 | 8寸 | 把 | 2.000 | |
22 | 直轴用卡簧钳 | 8寸 | 把 | 2.000 | |
23 | 弯孔用卡簧钳 | 8寸 | 把 | 2.000 | |
24 | 弯轴用卡簧钳 | 8寸 | 把 | 2.000 | |
25 | 螺丝批 | "十"字形6*150 | 把 | 2 | |
26 | 304不锈钢Y型管道过滤器 | DN25,316不锈钢滤网80目 | 个 | 4 | |
27 | 不锈钢口盅 | 12cm,带盖 | 个 | 4 | |
28 | 不锈钢排气管 | 直径150mm,长1.5m | 条 | 2 | |
五金配件2 | |||||
序号 | 品牌 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 不锈钢球阀 | DN20丝扣式 | 个 | 10.00 | |
2 | 不锈钢球阀 | DN15丝扣式 | 个 | 10.00 | |
3 | 金属石墨垫 | DN80 | 个 | 20.00 | |
4 | 镀锌内牙直接 | DN15 | 只 | 10.00 | |
5 | 不锈钢快速接头 | Φ08-02 | 个 | 20.00 | |
6 | 橡胶接头 | DN200 | 个 | 2 | |
7 | 不锈钢金属软管 | DN15PN16*1.2米凹喇叭 | 条 | 30 | |
8 | 不锈钢金属软管 | DN20PN16*1.5米 | 条 | 10 | |
9 | 四氟垫圈 | 22*45*5 | 个 | 20 | |
10 | 四氟垫圈 | 外径20mm*内径7.8mm*厚度3mm | 个 | 50 | |
11 | 不锈钢补偿器 | DN200PN16长度350mm8孔法兰 | 个 | 2 | |
12 | 不锈钢丝扣式球阀 | DN20PN25 | 个 | 10 | |
13 | 不锈钢内接 | DN15凹、凸喇叭,加长型 | 个 | 30 | |
14 | 电动球阀 | KLD20SJ B3 DC24V 4W | 个 | 2.000 | |
15 | 304不钢钢单向阀 | 立式,DN20 | 个 | 2 | |
16 | 304不钢钢球阀 | DN25 | 个 | 4 | |
17 | 304不锈钢直接 | 6分内丝变4分外丝 | 个 | 4 | |
18 | PVC直接 | 单头外丝Φ25 | 个 | 6 | |
19 | 304不锈钢直接 | 304打码,DN25 | 个 | 4 | |
五金配件3 | |||||
序号 | 品牌 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 力高 | 柱塞泵 | 泵型号:3J-Z570/1.6泵头电磁加热、管道保温90℃配1.5KW四极电机 | 台 | 1 |
五金配件4 | |||||
序号 | 品牌 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 杭叉 | 叉车起动机 | YC4A115-T300 | 台 | 1 |
五金配件5 | |||||
序号 | 品牌 | 产品名称 | 执行标准、规格型号 | 单位 | 数量 |
2 | 砝码 | 25KG/个 锁型 | 个 | 80 | |
五.采购预算
本项目采购预算 万元
六.采购保证金:
无
七.报价人资格要求:
1、报价人在国内注册,生产或经营本次采购货物,并具备独立企业法人资格的供应商;
2、报价人未被列入失信被执行人,重大税收违法案件当事人;
3、报价人在采购单位资格评审为合格供应商;
4、本项目不接受联合体报价;
八.采购项目详情和文件的获取:
无
九.报价要求:
请按类别批次报价,报价不全则报价无效
十.报名和采购响应文件递交截止时间和地点:
将报价单(需盖章)发送至联系人;截止时间:2025年12月22日9:00
十一.评审时间和地点:
线下评审。
十二.其他费用:
无
十三.网络投标报价操作指南和规则:
详见网站公告首页采购报价操作指南、有关采购规则。
十四.风险告知:
1、参与采购前,请各位意向供货方务必详细阅读公告中的所有内容,充分了解各项要求及存在的风险因素;
2、标的物在交易和履约过程中可能存在市场价格波动、物流原因导致费用增加或货物损耗、灭失以及其它风险。交易双方参与网络交易时,负有履约和承担风险的责任。意向供货方参与标的物的报价,有可能实现盈利,也有可能出现亏损,意向供货方应对参与交易有充分了解和风险预估,一旦参与报价交易表明其已认可并接受该风险,由该风险产生的一切后果和费用自行承担;
3、如意向供货方在有效期内撤回其报价或采用隐瞒、提供虚假材料等不正当的手段骗取中标;中标人在规定期限内未能按规定签订合同或按规定接受对错误的修正的,没收采购保证金;
十五.互联网竞价平台:
十六.其他事项
意向供货方参与交易前应仔细阅读本信息公告、采购项目文件中所有材料、阅读了解广西森工集团相关交易规则等有关材料,一旦参与交易(报名)则视为意向供货方已充分了解并接受信息公告、广西森工集团相关交易规则,愿意承担可能存在的一切交易风险。
十七.采购组织机构银行账户:
广西高林林业股份有限公司
十八.联系方式:
李先生 13737505028
广西高林林业股份有限公司
十九.公告发布媒体:
二十.
发布单位:广西高林林业股份有限公司
时间:2025-12-17